Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã CK: BTS ) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 và cả năm 2012.
Theo đó, riêng quý IV/2012, doanh thu thuần đạt 685,5 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp đạt 132,5 tỷ đồng giảm mạnh 43% so với quý IV/2011.
Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhưng các khoản chi phí phát sinh được cắt giảm một cách ấn tượng, chi phí tài chính giảm 60% (do ghi nhận âm 17,5 tỷ đồng khoản chênh lệch tỷ giá phí vay vốn), chi phí bán hàng giảm 61%, chi phí QLDN giảm 53%, cộng với khoản lãi khác 3,7 tỷ đồng nên LNST quý IV/2012 đạt 32,346 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 8 tỷ đồng.
Do quý III/2012 công ty lỗ nặng nên lũy kế cả năm 2012, LNST âm 28,8 tỷ đồng trong khi năm 2011 công ty không có lợi nhuận.
Đáng chú ý, tính đến 31/12/2012, tài sản ngắn hạn của công ty là 890,32 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn lên tới 2.245,3 tỷ đồng cao gấp 2,5 lần tài sản ngắn hạn;
CHỈ TIÊU | Quí 4 | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ | ||
Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | |
Doanh thu thuần | 685.529.061.725 | 834.412.939.768 | 2.608.420.434.583 | 2.727.959.376.678 tai game dien thoai |
Giá vốn hàng bán | 553.028.845.174 | 601.563.465.702 | 2.082.636.020.793 | 2.006.654.532.642 |
Lợi nhuận gộp | 132.500.216.551 | 232.849.474.066 | 525.784.413.790 | 721.304.844.036 |
Doanh thu tài chính | 383.224.061 | 781.489.182 | 7.966.795.528 | 3.078.253.314 |
Chi phí tài chính | 57.993.442.506 | 143.261.773.160 | 356.546.559.492 | 436.805.259.795 |
Chi phí lãi vay | 75.502.559.276 | 91.582.890.663 | 330.359.225.562 | 367.126.195.382 |
Chi phí bán hàng | 24.065.766.518 | 61.607.708.172 | 145.351.816.582 | 157.044.999.017 phim vo thuat |
Chi phí QLDN | 17.574.114.517 | 37.148.433.871 | 75.266.522.883 | 133.342.184.387 |
Lợi nhuận thuần | 33.250.117.071 | -8.386.951.955 | -43.413.689.639 | -2.809.345.849 |
Lợi nhuận khác | 3.717.667.334 | 396.644.403 | 14.604.864.739 | 2.809.345.849 |
LNTT | 36.967.784.405 | -7.990.307.552 | -28.808.824.900 | - |
LNST | 32.346.811.354 | -7.990.307.552 | -28.808.824.900 | - |
EPS | 297 | -73 | -264 | - |
BCTC quý IV
Minh Trang
Theo HNX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét