CTCK cũng bối rối trước các tin đồn!
Chưa kịp lấy lại cân bằng, thị trường đã bất ngờ lao dốc trong phiên giao dịch ngày 26/02 và khiến tâm lý hoảng loạn tăng cao trở lại. Thị trường sau đó không đón nhận thêm thông tin nào quá ”đặc biệt” đã giúp tâm lý giới đầu tư trở lại bình tĩnh. Điều này đã thôi thúc hoạt động bắt đáy gia tăng trở lại.
Tuy vậy, giới đầu tư đã trở nên thận trọng hơn sau khi đón nhận 2 cú sốc liên tiếp mà không rõ lý do thực sự.
Tính tổng cộng trong tuần qua, VN-Index giảm nhẹ 0.11% xuống 477.15 điểm, HNX-Index giảm 2.09% đứng tại 62.78 điểm.
Đón nhận “cú sốc” bất ngờ vào cuối tuần trước, các CTCK cũng tỏ ra khá hoang mang về triển vọng thị trường. Quan điểm trái chiều xen lẫn bi quan ở các CTCK là điều không thể tránh khỏi.
Dưới đây là thống kê quan điểm dự báo thị trường của các CTCK trong tuần giao dịch 25/02 – 01/03 nhiều biến động vừa qua:
STT | CTCK | Quan điểm | Trích dẫn | Nguồn | |
1 | CK Bảo Việt | BVSC | Tăng | Dựa trên góc nhìn kỹ thuật, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng vẫn đang được bảo lưu đối với cả hai chỉ số. | Bản tin CK |
2 | CK FPT | FPTS | Đi ngang | Kịch bản trung tai game dien thoai bình là thị trường tuần tới tiếp tục trụ vững tại ngưỡng kháng cự 470 điểm và dần kéo chỉ số đi ngang. Kịch bản tiêu cực nhất là chỉ số sẽ rơi xuống mực hỗ trợ sâu hơn tại 445 - 450 điểm; nhưng xác suất là không cao. | Báo cáo Thị trường |
3 | CK Maybank Kim Eng | MBKE | Giảm | Rủi ro vi phạm hỗ trợ 473 điểm vẫn còn ở mức cao và nếu điều này xảy ra xu hướng tăng được xem như mất hiệu lực. | Bản tin 23/02 |
4 | CK Dầu khí | PSI | Giảm | Trên phương diện kỹ thuật, nhà đầu tư nên hạn chế các giao dịch mua trong một vài phiên đầu tuần và tiếp tục chờ phản ứng của thị trường. | Bản tin Tuần |
5 | CK Saigonbank Berjaya | SBBS | Tăng | Theo những tín hiệu và thông tin hiện tại, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ trở lại xu hướng tăng điểm trong tuần này. | Weekly thoughts |
6 | CK Sài Gòn - Hà Nội | SHS | Đi ngang | Với tâm lý được ổn định trở lại, thị trường có thể sẽ hồi lại vào đầu tuần tới; tuy nhiên áp lực margin cũng như tín hiệu kỹ thuật, thì chúng tôi cho rằng thị trường khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh sau những phiên hồi này. | Bản tin Tuần |
7 | CK phim vo thuat Ngân hàng Ngoại thương | VCBS | Giảm | Chúng tôi đánh giá rủi ro trên thị trường lúc này là khá cao. Các nhà đầu tư được khuyến cáo nên thận trọng và cần theo dõi sát diễn biến của thị trường trong các phiên sắp tới. | Bản tin Tuần |
8 | CK Rồng Việt | VDSC | Đi ngang | Khả năng tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh sẽ không quá lớn và kéo dài, cho nên thị trường vẫn còn có cơ hội hồi phục. | Bản tin Thị trường |
Nguồn: Vietstock tổng hợp |
Nguồn: Vietstock tổng hợp
Tự doanh mua ròng lần đầu tiên sau hơn 2 tháng
Sau hơn 8 tuần bán ròng liên tiếp, khối tự doanh CTCK đã mạnh dạn “vào hàng” trong phiên đầu tuần (25/02) với tổng giá trị 44.3 tỷ đồng, tương đương 510.4 ngàn đơn vị.
Đây cũng là phiên chỉ số thị trường có dấu hiệu hồi phục lại sau cú lao dốc mạnh ngày 21/02 vì các tin đồn không rõ căn cứ.
Tuy nhiên, cú lao dốc tiếp theo vào ngày 26/02 khiến các CTCK gần như “án binh bất động”. Các phiên tiếp theo, khối tự doanh CTCK cũng chỉ giao dịch ở mức cầm chừng.
Như vậy, trong tuần 25/02 – 01/03, khối tự doanh CTCK mua ròng tổng cộng hơn 1.2 triệu đơn vị, tương đương đến 55.9 tỷ đồng.
Dữ liệu giao dịch tự doanh CTCK Tuần 25/02 - 01/03 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét