Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã CK: STL ) công bố báo cáo tài chính quý IV/2012 của công ty mẹ.
Theo đó, riêng quý IV/2012 doanh thu thuần đạt hơn 78 tỷ đồng chỉ bằng 38% mức cùng kỳ năm 2011. Giá vốn hàng bán vượt quá doanh thu thuần nên lãi gộp ám 14,78 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 44,72 tỷ đồng.
Trong kỳ chi phí tài chính giảm mạnh, công ty không phát sinh đồng chi phí lãi vay nào trong khi quý IV/2011 công ty phải trả tới 47,36 tỷ đồng. Chi phí QLDN cũng được cắt giảm mạnh nên kết quả STL mẹ lỗ thuần 16,256 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ thuần 22,77 tỷ đồng.
Tuy nhiên hoạt động khác mang về khoản lỗ 12,34 tỷ đồng dẫn đến LNST âm 28,6 tỷ đồng.
Với việc lỗ suốt cả 4 quý, lũy kế cả năm 2012, STL mẹ lỗ ròng 71,8 tỷ đồng giảm mạnh so với mức LNST 33,9 tỷ đồng trong năm 2011.
Chỉ tiêu | Quý IV/2012 | Quý IV/2011 | Năm 2012 | Năm 2011 |
Doanh thu thuần | 78.028.911.038 | 205.285.124.982 | 588.770.408.382 | 1.635.529.332.215 |
Giá vốn hàng bán | 92.810.681.625 | 160.562.221.003 tai game dien thoai | 575.979.772.428 | 1.395.621.372.898 |
Lợi nhuận gộp | -14.781.770.587 | 44.722.903.979 | 12.790.635.954 | 239.907.959.317 |
Doanh thu tài chính | 41.114.396.745 | 20.742.298.818 | 72.612.599.764 | 59.392.135.258 |
Chi phí tài chính | 31.868.156.924 | 62.912.076.481 | 106.469.382.435 | 173.319.899.932 |
Trong đó: Chi phí lãi vay | - | 47.362.360.231 | 40.898.120.562 | 125.472.857.277 |
Chi phí bán hàng | 1.331.207.623 | 571.360.061 | 2.184.407.665 | 9.556.249.683 |
Chi phí QLDN | 9.390.114.077 phim vo thuat | 24.756.982.720 | 34.167.814.562 | 66.576.197.076 |
Lợi nhuận thuần | -16.256.852.466 | -22.775.216.465 | -57.418.368.944 | 49.847.747.884 |
Lợi nhuận khác | -12.340.767.057 | 16.086.728.066 | -14.373.256.241 | -12.305.815.830 |
LNTT | -28.597.619.523 | -6.688.488.399 | -71.791.625.185 | 37.541.932.054 |
LNST | -28.597.619.523 | 876.729.591 | -71.791.625.185 | 33.906.024.956 |
EPS (đ/CP) | - | 58 | - | 2.260 |
BCTC quý IV mẹ
Minh Trang
Theo HNX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét