Công ty Cổ phần Sông Đà 207(SBD) -mẹ thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.
Riêng quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 77,62 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 11,11 tỷ đồng.
Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 94% cùng kỳ là 98% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 4,59 tỷ đồng, tăng 503% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm 2012, SDB doanh thu thuần đạt 168,08 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2011 và lỗ cả năm là 32,95 tỷ đồng.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q4/2012 | Q4/2011 | Thay đổi | Năm 2012 | Năm 2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 77.62 | 31.22 | 148.62% | 168.08 | 279.21 | -39.80% |
Giá vốn | 73.03 | 30.45 | 162.98 | 266.56 | ||
Tỷ trọng giá vốn/DT | 94.09% | 97.53% | 96.97% | 95.47% | ||
Lợi nhuận gộp | 4.59 | 0.76 | 503.95% | 5.09 | 12.64 | -59.73% |
LNTT | -11.11 | -17.16 | -32.95 | -28.39 | ||
LNST | -11.11 | -17.16 | -32.95 | -28.39 |
Công ty Cổ phim vo thuat phần đầu tư và xây dựng Viwaseen – Huế ( VHH ) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.
Theo đó, quý 4/2012 doanh thu thuần đạt 13,36 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước và quý 4/2012 lỗ 1,08 tỷ đồng.
Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu là 91% cùng kỳ là 92% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 1,31 tỷ đồng tương đương cùng kỳ năm trước.
Lũy kế cả năm 2012, VHH đạt 55,97 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với năm 2011 và lỗ cả năm 1,35 tỷ đồng.
Báo cáo KQKD | ||||||
Chỉ tiêu | Q4/2012 | Q4/2011 | Thay đổi | Năm 2012 | Năm 2011 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 13.36 | 15.72 | -15.01% | 55.97 | 46.06 | 21.52% |
Giá vốn | 12.06 | 14.42 | 44.17 | 40.31 | ||
Tỷ trọng giá vốn/DT | 90.27% | 91.73% | 78.92% | 87.52% | ||
Lợi nhuận gộp | 1.31 | 1.3 | 0.77% | 11.79 | 53.03 | 5.75% |
LNTT | -1.57 | -2.63 | 0.06 | -3.77 | ||
LNST | -1.08 | -1.80 | -1.35 | -3.77 |
Hồng Vân
Theo HNX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét